Archived
1
0
Fork 0
VWA zu "Umweltdatenmessung mit dem Raspberry Pi" https://vwa.lw1.at/
This repository has been archived on 2024-06-28. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Find a file
2014-09-19 13:18:22 +02:00
figures Weitere Anpassungen 2014-09-03 19:40:25 +02:00
template kleine Optimierungen 2014-09-06 16:42:55 +02:00
.gitignore An VWA angepasst 2014-09-03 18:27:49 +02:00
abstract.tex Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00
colophon.tex Weitere Anpassungen 2014-09-03 19:40:25 +02:00
example-short-chapter.tex kleine Änderungen 2014-09-06 10:54:37 +02:00
example-style-chapter.tex Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00
license.txt Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00
main.pdf kleine Optimierungen 2014-09-06 16:42:55 +02:00
main.tex main.tex: Glossar und sonstiges hinzugefügt 2014-09-19 13:17:32 +02:00
Makefile Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00
README.md Initial commit 2014-09-03 17:06:19 +02:00
README.org Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00
references-biblatex.bib Referenzen hinzugefügt 2014-09-19 13:18:22 +02:00
references-bibtex.bib Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00
Template-Documentation.pdf Kopie von https://github.com/novoid/LaTeX-KOMA-template 2014-09-03 17:24:19 +02:00

VWA

VWA zu "Umweltdatenmessung mit dem Raspberry Pi"