1
0
Fork 0
Umweltdatenmessung mit dem Raspberry Pi https://vwa.lw1.at/
This repository has been archived on 2024-06-28. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Find a file
2014-02-16 10:47:13 +01:00
diverses LED an gehäuse angepasst 2014-02-15 13:27:45 +01:00
Endauswertung Lösung für Messfehler 2014-02-16 09:56:57 +01:00
etc_init.d Autostart verbessert 2014-02-15 15:04:33 +01:00
Fremddateien E-Mail-Backup 2014-02-16 10:47:13 +01:00
Webinterface Alle Sensoren 2014-02-01 14:06:06 +01:00
.gitattributes erstmaliges Hochladen 2013-12-27 09:33:23 +01:00
.gitignore E-Mail-Backup 2014-02-16 10:47:13 +01:00
display.py Absolute Pfade 2014-02-01 18:45:20 +01:00
Einstellungen.plt Luftsruck hinzugefügt 2014-01-24 16:36:39 +01:00
export.sh E-Mail-Backup 2014-02-16 10:47:13 +01:00
installation.sh automatisches Backup 2013-12-30 11:21:14 +01:00
README.md Ziele in README aktualisiert 2014-02-14 19:31:20 +01:00

Temperaturmessung

Temperaturmessung mit dem Raspberry Pi

#noch zu tun#

  • regelmäßiges Backup
  • automatische E-Mail
  • wiederholtes Messen bei Fehlschlag
    • fertig
  • Endauswertung verbessern
    • benutzerfreundlicher
    • mehr Berechnungen
  • LED-Signallampen